

象印 オーブントースター EQ-HE30の今日の相場を見ていきますよ!楽天・Yahoo!ショッピング・Amazonの最安値を、毎日自動で記録しています!

いくらで買えたら「良い買い物」なんだろう?

値動きのグラフと購入者レビューの傾向を見れば、いま買っていいか判断できますよ!お店ごとの今日の価格も並べています!

よかったね。安い日に買えそう。
象印 オーブントースター EQ-HE30の値動き
本日の販売店ランキング
| 順位 | モール | 店舗 | 本日価格 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥8,991 | 最安 | この店で見る → | |
| 2 | Yahoo! | Joshin web | ¥9,016 | +¥25 | この店で見る → | |
| 3 | Yahoo! | ウービルストア | ¥9,170 | +¥179 | この店で見る → | |
| 4 | Yahoo! | サンサン マーケット | ¥9,170 | +¥179 | この店で見る → | |
| 5 | 楽天 | LifeStage Nana!楽天市場店 | ¥9,180 | +¥189 | この店で見る → | |
| 6 | 楽天 | 家電のSAKURA 楽天市場店 | ¥9,180 | +¥189 | この店で見る → | |
| 7 | Yahoo! | LifeStage Nana! Yahoo!店 | ¥9,180 | +¥189 | この店で見る → | |
| 8 | Yahoo! | 家電のSAKURA | ¥9,180 | +¥189 | この店で見る → | |
| 9 | Yahoo! | 日本橋CHACHA!ヤフー店 | ¥9,180 | +¥189 | この店で見る → | |
| 10 | 楽天 | サンサンマーケット | ¥9,270 | +¥279 | この店で見る → |
象印 オーブントースター EQ-HE30はどんなトースター?
象印のオーブントースター「こんがり倶楽部」EQ-HE30は、一度にトーストを4枚まで焼くことができる広々とした庫内が特徴です。ブラウンの本体色を採用し、キッチンに馴染みやすいデザインとなっています。
80℃から250℃までの温度調節と30分のタイマー機能を備えており、トーストだけでなく様々なオーブン調理に対応可能です。1300Wの消費電力で、効率よく加熱を行います。
主要スペック
| トースト焼き枚数 | 4枚 |
|---|---|
| 消費電力 | 1300W |
| 温度調節範囲 | 80℃〜250℃ |
| タイマー | 30分 |
| 外形寸法 | 幅約34.5×奥行約36.5×高さ約23cm |
| 本体重量 | 約5kg |
出典: 楽天市場・Yahoo!ショッピングの出品情報(複数店に共通する記載のみ・毎日更新)
よくある質問
EQ-AA22と比べてどのような違いがありますか?
EQ-HE30はトーストを一度に4枚焼けますが、EQ-AA22はよりコンパクトな設計です。また、EQ-HE30は消費電力が1300W、タイマーが30分であるのに対し、EQ-AA22は消費電力1000W、タイマーが15分という違いがあります。
タイガーや東芝のモデルと比較して特徴はありますか?
EQ-HE30は4枚焼きに対応しており、タイガーのKAM-S132(3枚焼き)や東芝のHTR-D5B(2枚焼き)と比較して、一度に多くの食材を調理できる点が強みです。庫内の広さを重視する場合に適したモデルです。
このページの価格はどこから来ていますか?
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon(Amazonは記録のある商品のみ)の公開情報を毎日自動取得し、オプション品・中古品・偽装出品を除外した「本体のみ」の最安値を表示しています。
類似モデルとの比較
象印のEQ-AA22や、他メーカーの東芝HTR-D5B、タイガーKAV-A130・KAM-S132との比較です。一度に焼ける枚数やタイマー設定時間、庫内のサイズが異なるため、調理の頻度や用途に合わせてお選びください。
| モデル | 本日の最安(10/13 6:22) | ||
|---|---|---|---|
![]() | 山善オーブントースター YTS-S100 | ¥2,980Yahoo!・くらしのeショップ | 相場を見る → |
![]() | 象印(ZOJIRUSHI)象印 オーブントースター EQ-EH17 | ¥3,547Yahoo!・ECJOY! | 相場を見る → |
![]() | ツインバード(TWINBIRD)ツインバード オーブントースター TS-4034 | ¥4,280Yahoo!・LOHACO by アスクル | 相場を見る → |
![]() | 象印(ZOJIRUSHI)象印 オーブントースター EQ-AB22 | ¥4,480楽天・OCNオンラインショップ… | 相場を見る → |
![]() | アイリスオーヤマオーブントースター 4枚焼き EOT-401 | ¥4,860楽天・OCNオンラインショップ… | 相場を見る → |
![]() | アイリスオーヤマオーブントースター POT-413 | ¥4,980楽天・便利生活 マイルーム | 相場を見る → |
![]() | 象印オーブントースター EQ-AH22 | ¥5,060楽天・楽天24 ヘルスケア館 | 相場を見る → |
![]() | 東芝オーブントースター HTR-PZ3 | ¥5,310Yahoo!・あまいろ堂 | 相場を見る → |
![]() | タイガー魔法瓶タイガー オーブントースター KAK-G102 | ¥5,518Yahoo!・あきばおー ヤフーショ… | 相場を見る → |
![]() | 山善オーブントースター YTX-WC140 | ¥5,980楽天・ホームプラザナフコ楽… | 相場を見る → |
あわせて読みたい

ここの数字は毎日自動で更新していますよ!買うときも、買い替えのときも、また見に来てくださいね!
ほかの商品の相場を見る →









