

象印 電気ケトル 1.5L CK-VB15の今日の相場を見ていきますよ!楽天・Yahoo!ショッピング・Amazonの最安値を、毎日自動で記録しています!

いくらで買えたら「良い買い物」なんだろう?

値動きのグラフと購入者レビューの傾向を見れば、いま買っていいか判断できますよ!お店ごとの今日の価格も並べています!

よかったね。安い日に買えそう。
象印 電気ケトル 1.5L CK-VB15の値動き
本日の販売店ランキング
| 順位 | モール | 店舗 | 本日価格 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | OCNオンラインショップ 楽天市場店 | ¥5,680 | 最安 | この店で見る → | |
| 2 | 楽天 | デンキチWeb 楽天市場店 | ¥5,680 | 最安 | この店で見る → | |
| 3 | 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥5,777 | +¥97 | この店で見る → | |
| 4 | 楽天 | コジマ楽天市場店 | ¥5,777 | +¥97 | この店で見る → | |
| 5 | 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥5,777 | +¥97 | この店で見る → | |
| 6 | 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥5,777 | +¥97 | この店で見る → | |
| 7 | 楽天 | ケーズデンキ 楽天市場店 | ¥5,876 | +¥196 | この店で見る → | |
| 8 | 楽天 | DPsign | ¥5,884 | +¥204 | この店で見る → | |
| 9 | 楽天 | 生活家電ディープライス | ¥5,884 | +¥204 | この店で見る → | |
| 10 | 楽天 | 家具のソムリエ | ¥5,900 | +¥220 | この店で見る → |
象印 電気ケトル 1.5L CK-VB15はどんな電気ケトル?
象印 電気ケトル CK-VB15は、1.5Lの大容量を誇る電気ケトルです。本体二重構造を採用しており、外側が熱くなりにくい設計となっています。
転倒湯もれ防止構造や蒸気セーブ構造など、安全面に配慮した機能が充実しています。自動電源オフや空だき防止機能も備えており、日常的に安心してお使いいただけます。
主要スペック
| 定格容量 | 1.5L |
|---|---|
| 消費電力(湯沸かし時) | 1300W |
| 本体サイズ(電源プレート含む) | 幅22.5×奥行16.5×高さ26cm |
| 本体重量(電源プレート含む) | 約1.2kg |
| 安全機能 | 転倒湯もれ防止構造、本体二重構造、自動電源オフ、空だき防止、給湯ロックボタン、蒸気セーブ構造 |
| カラー展開 | ソフトブラック、ホワイト |
出典: 楽天市場・Yahoo!ショッピングの出品情報(複数店に共通する記載のみ・毎日更新)
よくある質問
象印のCK-AX08とは何が違いますか?
CK-VB15の容量が1.5Lであるのに対し、CK-AX08は0.8Lとコンパクトなサイズです。設置スペースや一度に沸かす湯量に合わせてお選びください。どちらも消費電力は1300Wで共通しています。
山善やシロカのケトルと比べて機能面での違いはありますか?
山善のYKG-C800やシロカのSK-D171には温度設定機能や保温機能が搭載されています。CK-VB15は湯沸かしに特化したモデルであり、温度調節機能は備えていません。
このページの価格はどこから来ていますか?
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon(Amazonは記録のある商品のみ)の公開情報を毎日自動取得し、オプション品・中古品・偽装出品を除外した「本体のみ」の最安値を表示しています。
類似モデルとの比較
比較対象のモデルには、象印のCK-AX08のほか、山善、シロカ、ティファールの製品を挙げています。温度調節機能の有無や容量の違いを参考に、用途に合うものを選んでください。
| モデル | 本日の最安(10/24 5:40) | ||
|---|---|---|---|
![]() | ヒロ・コーポレーション電気ケトル 1.0L KTK-300 | ¥2,209Yahoo!・ショップクレストリア | 相場を見る → |
![]() | ティファールジャスティン ロック 1.2L KO5902JP | ¥3,650Yahoo!・くらし屋 Yahoo!ショッ… | 相場を見る → |
![]() | ティファール電気ケトル KO5903JP | ¥3,650Yahoo!・くらし屋 Yahoo!ショッ… | 相場を見る → |
![]() | ティファールジャスティン ロック 1.2L KO5901JP | ¥3,650Yahoo!・くらし屋 Yahoo!ショッ… | 相場を見る → |
![]() | ティファール電気ケトル KO6401JP | ¥3,806楽天・家具のソムリエ | 相場を見る → |
![]() | ティファール電気ケトル KO640AJP | ¥3,806楽天・家具のソムリエ | 相場を見る → |
![]() | タイガー電気ケトル クイックアンドセーフプラス 0.8L PCS-A080 | ¥3,820Yahoo!・ロンロゼ | 相場を見る → |
![]() | ティファール電気ケトル KO1601JP | ¥3,828楽天・自分にピッタリ家電の… | 相場を見る → |
![]() | ティファール電気ケトル KO590AJP | ¥3,988楽天・ホームセンターヤマキ… | 相場を見る → |
![]() | 象印電気ケトル 0.8L CK-DC08 | ¥4,271Yahoo!・ECJOY! | 相場を見る → |
あわせて読みたい

ここの数字は毎日自動で更新していますよ!買うときも、買い替えのときも、また見に来てくださいね!
ほかの商品の相場を見る →









